ТÑанÑÑеÑи
Ðие пÑедлагаме индивидÑални ÑÑанÑÑеÑи ( пÑевоз) Ð¾Ñ Ð¸ до вÑиÑки големи леÑиÑа в ÐÑлгаÑÐ¸Ñ – СоÑиÑ, ÐÑÑгаÑ, ÐаÑна и Ðловдив и зад гÑаниÑа – СолÑн, ÐеÑиÑе ÐÑкÑÑеÑ, ÐÑÑанбÑл, Скопие и дÑ.
ÐвÑопаÑка е Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸, пÑевозни ÑÑедÑÑва, ÑпÑавлÑвани Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑеÑионални ÑоÑÑоÑи. С вклÑÑена заÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²ÐºÐ° за пÑÑниÑиÑе пÑи ÑледниÑе ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ :
ÐÑи ÑезеÑваÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑанÑÑÐµÑ Ñа заплаÑа 20 % Ð¾Ñ ÑÑмаÑа по банков пÑÑ ( банкови деÑайли на ÑиÑмаÑа можеÑе да оÑкÑиеÑе ÑÑк ) или в оÑиÑиÑе на ÑиÑмаÑа (адÑеÑи на оÑиÑиÑе можеÑе да оÑкÑиеÑе ÑÑк ), оÑÑаналиÑе 80 % можеÑе да плаÑиÑе на ÑоÑÑоÑа пÑи поÑÑеÑанеÑо. ЦенаÑа на ÑÑанÑÑеÑа не вклÑÑва ÐÐС.
ЦенаÑа вклÑÑва:
- ÐÐС
- ТÑанÑпоÑÑиÑане на заÑвениÑе паÑажеÑи до заÑвеноÑо мÑÑÑо.
- ÐезплаÑно ползване на деÑÑки Ñедалки
- ÐониÑоÑинг гÑаÑика на полеÑа
- ÐаÑкинг до 2 Ñ. Ð¾Ñ Ð·Ð°ÑвеноÑо вÑеме (пÑи поÑÑеÑане на леÑиÑеÑо Ñова е заÑвеноÑо вÑеме за каÑане на ÑамолеÑа)
- ÐÑма ÑакÑа за ÑвÑÑÑ Ð±Ð°Ð³Ð°Ð¶ (в ÑамкиÑе на капаÑиÑеÑа на пÑевозноÑо ÑÑедÑÑво).
- ÐÑма ÑакÑа за закÑÑнение на полеÑа до 4 ÑаÑа ( Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑение на ÑакÑа паÑкинг Ñлед вÑоÑÐ¸Ñ ÑаÑ).
- ÐÑма ÑкÑиÑи ÑакÑи
- ÐоплаÑане за ноÑни ÑÑанÑÑеÑи( Ð¾Ñ 21:00-6:30 Ñ.)- 15 % Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑвенаÑа Ñена
ÐаÑанÑиÑаме Ðи най-добÑо каÑеÑÑво за индивидÑален пÑевоз.
Ðко не ÑÑе в ÑÑÑÑоÑние да намеÑиÑе ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´ÐµÑÑинаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° наÑÐ¸Ñ Ñеб ÑайÑ, Ð¼Ð¾Ð»Ñ ÑвÑÑжеÑе Ñе Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¸ ние Ñе Ðи изпÑаÑим оÑÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð² ÑамкиÑе на 24 ÑаÑа. ЦениÑе можеÑе да намеÑиÑе по-долÑ.
ÐожеÑе леÑно да ÑезеÑвиÑаÑе ваÑÐ¸Ñ ÑÑанÑÑÐµÑ Ð¿Ñез инÑеÑнеÑ, а ние Ñе Ðи вÑÑнем ваÑÑÐµÑ â поÑвÑÑждение Ñ Ð´ÐµÑайли за пÑÑÑванеÑо и ÑелеÑонни номеÑа за конÑакÑ.
ÐÑ | Ðо | РазÑÑоÑние | 3+1 | 8+1 | 14+1 | 17+1 | 30+1 | 49+1 | 49+1 VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÐеÑиÑе ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | ÐлениÑе | 46 км. | ⬠36.8 | ⬠73.6 | ⬠87.4 | ⬠96.6 | ⬠142.6 | ⬠161 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | ÐеÑебÑÑ | 37 км. | ⬠29.6 | ⬠59.2 | ⬠70.3 | ⬠77.7 | ⬠114.7 | ⬠129.5 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ | 70 км. | ⬠56 | ⬠112 | ⬠133 | ⬠147 | ⬠217 | ⬠245 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | СвеÑи ÐÐ»Ð°Ñ | 47 км. | ⬠37.6 | ⬠75.2 | ⬠89.3 | ⬠98.7 | ⬠145.7 | ⬠164.5 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | СлÑнÑев ÐÑÑг | 39 км. | ⬠31.2 | ⬠62.4 | ⬠74.1 | ⬠81.9 | ⬠120.9 | ⬠136.5 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐаÑна | ÐеÑебÑÑ | 138 км. | ⬠110.4 | ⬠220.8 | ⬠262.2 | ⬠289.8 | ⬠427.8 | ⬠483 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐаÑна | СвеÑи ÐÐ»Ð°Ñ | 130 км. | ⬠104 | ⬠208 | ⬠247 | ⬠273 | ⬠403 | ⬠455 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐаÑна | СлÑнÑев ÐÑÑг | 120 км. | ⬠96 | ⬠192 | ⬠228 | ⬠252 | ⬠372 | ⬠420 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐаÑна | Созопол | 200 км. | ⬠160 | ⬠320 | ⬠380 | ⬠420 | ⬠620 | ⬠700 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе ÐÑÑанбÑл | СлÑнÑев ÐÑÑг | 450 км. | ⬠360 | ⬠720 | ⬠855 | ⬠945 | ⬠1395 | ⬠1575 | Ðо заÑвка |
ÐÑ | Ðо | РазÑÑоÑние | 3+1 | 8+1 | 14+1 | 17+1 | 30+1 | 49+1 | 49+1 VIP |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐÑÑÐ³Ð°Ñ | 400 км. | ⬠320 | ⬠640 | ⬠760 | ⬠840 | ⬠1240 | ⬠1400 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐаÑна | 470 км. | ⬠376 | ⬠752 | ⬠893 | ⬠987 | ⬠1457 | ⬠1645 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐÑни | 460 км. | ⬠368 | ⬠736 | ⬠874 | ⬠966 | ⬠1426 | ⬠1610 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐлениÑе | 450 км. | ⬠360 | ⬠720 | ⬠855 | ⬠945 | ⬠1395 | ⬠1575 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐлаÑни ÐÑÑÑÑи | 475 км. | ⬠380 | ⬠760 | ⬠902.5 | ⬠997.5 | ⬠1472.5 | ⬠1662.5 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐÑÑанбÑл | 600 км. | ⬠480 | ⬠960 | ⬠1140 | ⬠1260 | ⬠1860 | ⬠2100 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐеÑебÑÑ | 440 км. | ⬠352 | ⬠704 | ⬠836 | ⬠924 | ⬠1364 | ⬠1540 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ | 510 км. | ⬠408 | ⬠816 | ⬠969 | ⬠1071 | ⬠1581 | ⬠1785 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | СвеÑи ÐÐ»Ð°Ñ | 455 км. | ⬠364 | ⬠728 | ⬠864.5 | ⬠955.5 | ⬠1410.5 | ⬠1592.5 | Ðо заÑвка |
ÐеÑиÑе СоÑÐ¸Ñ | СлÑнÑев ÐÑÑг | 440 км. | ⬠352 | ⬠704 | ⬠836 | ⬠924 | ⬠1364 | ⬠1540 | Ðо заÑвка |
ÐалÑÑен кÑÑÑ: ⬠1 = 1,95 лв.
Ðо заÑвка = Ñе полÑÑиÑе Ñена пÑи напÑавена заÑвка.
ÐапиÑване/РезеÑваÑиÑ
Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð½Ð° кÑÑаÑиÑе
Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ | ÐиÑоÑина | ШиÑоÑина | ÐÑлбоÑина |
---|---|---|---|
ÐолÑм | 76cm | 67cm | 63cm |
СÑеден | 48cm | 48cm | 45cm |
ÐомпакÑен | 36cm | 32cm | 29cm |
ÐалÑк | 25cm | 21cm | 18cm |